HTC, con un nuevo modelo y renovación de la gama Touch original, un terminal que sigue totalmente vigente en cuanto a diseño, la elegancia de su línea exterior tiene todavía poca competencia.
Por tanto los dos modelos, 3G y Viva, son básicamente una actualización del sistema operativo a la versión Windows Mobile 6.1 Profesional y alguna mejora en prestaciones. El Touch 3G es algo más avanzado, dispone de más potencia de procesador y más memoria RAM.
Especificaciones
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Network | HSDPA 2100 / 900 |
| Dimensions | 102 x 53.6 x 14.5 mm | |
| Weight | 96 g |
| Type | TFT touchscreen, 65K colors | |
| Size | 240 x 320 pixels, 2.8 inches | |
| - TouchFLO finger swipe navigation - Handwriting recognition - 5-way navigation |
| Type | Polyphonic (40 channels), MP3 | |
| Customization | Download | |
| Vibration | Yes |
| Phonebook | Practically unlimited entries and fields, Photocall | |
| Call records | Practically unlimited | |
| Card slot | microSD (TransFlash) | |
| - 192 MB RAM, 256 MB ROM - Qualcomm MSM7225 528 Mhz processor |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| HSCSD | No | |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Yes, v2.0 with A2DP | |
| Infrared port | No | |
| USB | Yes, miniUSB |
| OS | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional | |
| Messaging | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |
| Games | Yes | |
| Colors | Sophisticated black, Noble gold, Sparkle blue, Modern brown | |
| Camera | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, secondary videocall camera | |
| - Built-in GPS receiver - A-GPS function - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, PDF viewer) - Java MIDP 2.0 - Voice memo - MP3/AAC player - Video/audio album - Built-in handsfree |
| Standard battery, Li-Ion 1100 mAh | ||
| Stand-by | Up to 450 h | |
| Talk time | Up to 6 h 30 min |
Fotos Adicionales


CONSULTA PRECIOS EN, gadgets_cl@yahoo.com Y obsessiongadgets.cl@gmail.com

0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada